出発地及び目的地 | 超過手荷物 | 重量の超過(23kgより重く32kg未満の手荷物)および大型手荷物 |
---|---|---|
日本発 すべての国際線 | 1個につき¥11,500 | ¥4,500 |
ニュージーランド国内線 | 1個につきNZD $45 | NZD $20 |
ニュージーランド発 オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く) | 1個につきNZD $90 | NZD $40 |
ニュージーランド発 その他国際線 | 1個につきNZD $150 | NZD $60 |
オーストラリア発 ニュージーランドおよび南太平洋諸島(パース出発を除く) | 1個につきAUD $85 | AUD $40 |
パース発 ニュージーランド | 1個につきAUD $140 | AUD $55 |
オーストラリア発 その他国際線 | 1個につきAUD $140 | AUD $55 |
クック諸島(ラロトンガ)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く) | 1個につきNZD $90 | NZD $40 |
クック諸島(ラロトンガ)発 その他国際線 | 1個につきNZD $150 | NZD $60 |
フィジー(ナンディ)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く) | 1個につきFJD $135 | FJD $60 |
フィジー(ナンディ)発 その他国際線 | 1個につきFJD $225 | FJD $90 |
ニューカレドニア(ヌーメア)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く) | 1個につきXPF 6,500 | XPF 2,900 |
ニューカレドニア(ヌーメア)発 その他国際線 | 1個につきXPF 10,500 | XPF 4,500 |
ニウエ発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く) | 1個につきNZD $90 | NZD $40 |
ニウエ発 その他国際線 | 1個につきNZD $150 | NZD $60 |
ノーフォーク島発 オーストラリア、その他国際線 | 1個につきAUD $140 | AUD $55 |
サモア(アピア)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く) | 1個につきWST $160 | WST $70 |
サモア(アピア)発 その他国際線 | 1個につきWST $270 | WST $105 |
タヒチ(パペーテ)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く) | 1個につきXPF 6,500 | XPF 2,900 |
タヒチ(パペーテ)発 その他国際線 | 1個につきXPF 10,500 | XPF 4,500 |
トンガ発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く) | 1個につきTOP 140 | TOP 65 |
トンガ発 その他国際線 | 1個につきTOP 230 | TOP 95 |
バンクーバー発 すべての国際線 | 1個につきCAD $135 per bag | CAD $55 |
アメリカ発 すべての国際線 | 1個につきUSD $110 | USD $40 |
バリ(デンパサール)発 すべての国際線 | 1個につきIDR Rp1,500,000 | IDR Rp600,000 |
中国発 すべての国際線 | 1個につきCNY ¥700 | CNY ¥280 |
香港発 すべての国際線 | 1個につきHKD $800 | HKD $320 |
韓国発 すべての国際線 | 1個につきKRW ₩123,000 | KRW ₩50,000 |
シンガポール発 すべての国際線 | 1個につきSGD $140 | SGD $55 |
台北発 すべての国際線 | 1個につきTWD $3,000 | TWD $1,200 |
イギリス発 すべての国際線 | 1個につきGBP 80 | GBP 35 |
ヨーロッパ発 すべての国際線 | 1個につきEUR 90 | EUR 35 |
超過手荷物料金(2024年5月23日までに発券した航空券)
日本発 すべての国際線
1個につき¥11,500
¥4,500
ニュージーランド国内線
1個につきNZD $45
NZD $20
ニュージーランド発 オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く)
1個につきNZD $90
NZD $40
ニュージーランド発 その他国際線
1個につきNZD $150
NZD $60
オーストラリア発 ニュージーランドおよび南太平洋諸島(パース出発を除く)
1個につきAUD $85
AUD $40
パース発 ニュージーランド
1個につきAUD $140
AUD $55
オーストラリア発 その他国際線
1個につきAUD $140
AUD $55
クック諸島(ラロトンガ)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く)
1個につきNZD $90
NZD $40
クック諸島(ラロトンガ)発 その他国際線
1個につきNZD $150
NZD $60
フィジー(ナンディ)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く)
1個につきFJD $135
FJD $60
フィジー(ナンディ)発 その他国際線
1個につきFJD $225
FJD $90
ニューカレドニア(ヌーメア)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く)
1個につきXPF 6,500
XPF 2,900
ニューカレドニア(ヌーメア)発 その他国際線
1個につきXPF 10,500
XPF 4,500
ニウエ発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く)
1個につきNZD $90
NZD $40
ニウエ発 その他国際線
1個につきNZD $150
NZD $60
ノーフォーク島発 オーストラリア、その他国際線
1個につきAUD $140
AUD $55
サモア(アピア)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く)
1個につきWST $160
WST $70
サモア(アピア)発 その他国際線
1個につきWST $270
WST $105
タヒチ(パペーテ)発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く)
1個につきXPF 6,500
XPF 2,900
タヒチ(パペーテ)発 その他国際線
1個につきXPF 10,500
XPF 4,500
トンガ発 ニュージーランド、オーストラリア、南太平洋諸島(パース、ホノルル、バリを除く)
1個につきTOP 140
TOP 65
トンガ発 その他国際線
1個につきTOP 230
TOP 95
バンクーバー発 すべての国際線
1個につきCAD $135 per bag
CAD $55
アメリカ発 すべての国際線
1個につきUSD $110
USD $40
バリ(デンパサール)発 すべての国際線
1個につきIDR Rp1,500,000
IDR Rp600,000
中国発 すべての国際線
1個につきCNY ¥700
CNY ¥280
香港発 すべての国際線
1個につきHKD $800
HKD $320
韓国発 すべての国際線
1個につきKRW ₩123,000
KRW ₩50,000
シンガポール発 すべての国際線
1個につきSGD $140
SGD $55
台北発 すべての国際線
1個につきTWD $3,000
TWD $1,200
イギリス発 すべての国際線
1個につきGBP 80
GBP 35
ヨーロッパ発 すべての国際線
1個につきEUR 90
EUR 35